首页 > 通知公告

通知公告

2024年材料科学与工程学院全日制硕士研究生复试成绩公示(第一批调剂考生)


全日制调剂生(职教3)

2024年 材料科学与工程 学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表
(第一批调剂考生)职教
序号 考生编号 姓  名 调剂专业代码 调剂专业名称
1 104454202407267 王歌 045120 职业技术教育
2 107184612201376 山铭诗 045120 职业技术教育
3 103944007003514 刘慧敏 045120 职业技术教育

全日制调剂生(学硕7)


2024年 材料科学与工程 学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表
(第一批调剂考生)学硕
序号 考生编号 姓  名 调剂专业代码 调剂专业名称
1 104034080500215 张保洲 080500 材料科学与工程
2 104974400351174 欧治民 080500 材料科学与工程
3 100014000471367 郭钰翔 080500 材料科学与工程
4 104974400350786 罗鸿泽 080500 材料科学与工程
5 101414371411638 孙兴悦 080500 材料科学与工程
6 104974400351268 屈浩龙 080500 材料科学与工程
7 104974400351438 黄小年 080500 材料科学与工程


 

全日制调剂生(专硕21)

2024年 材料科学与工程 学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表
(第一批调剂考生)专硕
序号 考生编号 姓  名 调剂专业代码 调剂专业名称
1 105334431814751 何禹呈 085600 材料与化工
2 105324431710369 何正茂 085600 材料与化工
3 143254431500015 胡泽强 085600 材料与化工
4 101414431413654 王纯 085600 材料与化工
5 105304370609256 刘轩 085600 材料与化工
6 105364431805978 赵刚 085600 材料与化工
7 105344431503049 金奥成 085600 材料与化工
8 105324431710363 何洋 085600 材料与化工
9 103584210013937 周宇豪 085600 材料与化工
10 105324431410331 罗文强 085600 材料与化工
11 104034085600157 谭希煌 085600 材料与化工
12 105594210008382 黄志敏 085600 材料与化工
13 105304431809078 朱君豪 085600 材料与化工
14 105324432108944 龚自豪 085600 材料与化工
15 106134085600300 杨煊赫 085600 材料与化工
16 105304431409021 林玥 085600 材料与化工
17 104974400350793 张帅林 085600 材料与化工
18 102134000007423 王庆波 085600 材料与化工
19 104974400351034 夏婷 085600 材料与化工
20 106984611105358 曹小龙 085600 材料与化工
21 105344432103177 滕炜 085600 材料与化工

注:

1.满分500的专业总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.15;

2.满分300的专业总成绩排队计算公式=初试总分×1/3×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.10+思想政治理论×0.05;

3.按录取总成绩从高到低排序。