湖南科技大学2024年材料科学与工程学院全日制硕士研究生复试成绩公示 | |||||||||
(一志愿考生) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名 称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 同等学力加试 | |
成绩一 | 成绩二 | ||||||||
1 | 105344431406309 | 李敏 | 045120 | 职业技术教育 | 351 | 90.47 | 78.31 | ||
1 | 105344431801126 | 刘承蒽 | 080500 | 材料科学与工程 | 311 | 84.40 | 71.08 | ||
2 | 105344411401134 | 屈子恒 | 080500 | 材料科学与工程 | 334 | 75.40 | 70.24 | ||
3 | 105344432201130 | 万霖 | 080500 | 材料科学与工程 | 289 | 81.20 | 67.16 | ||
1 | 105344432004211 | 劳斯丹 | 085600 | 材料与化工 | 380 | 81.25 | 78.1 | ||
2 | 105344431404206 | 蹇长璋 | 085600 | 材料与化工 | 354 | 84.55 | 76.3 | ||
3 | 105344431404199 | 王俊甫 | 085600 | 材料与化工 | 348 | 84.95 | 75.74 | ||
4 | 105344431404186 | 梁旨濠 | 085600 | 材料与化工 | 323 | 83.15 | 72.02 | ||
5 | 105344431404202 | 张率 | 085600 | 材料与化工 | 321 | 82.72 | 71.61 | ||
6 | 105344431804210 | 唐小环 | 085600 | 材料与化工 | 306 | 79.92 | 68.69 | ||
7 | 105344431404193 | 向伟 | 085600 | 材料与化工 | 299 | 79.92 | 67.85 | ||
8 | 105344621504230 | 马镕涛 | 085600 | 材料与化工 | 292 | 80.80 | 67.36 | ||
9 | 105344432704222 | 黄维骏 | 085600 | 材料与化工 | 280 | 81.45 | 66.18 | ||
10 | 105344440204226 | 汤嘉乐 | 085600 | 材料与化工 | 277 | 80.58 | 65.47 | ||
11 | 105344432404219 | 魏彤 | 085600 | 材料与化工 | 287 | 74.40 | 64.2 | ||
注: 1.满分500的专业总成绩排队计算公式=初试总分×0.2×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.15; 2.满分300的专业总成绩排队计算公式=初试总分×1/3×0.6+专业笔试成绩×0.25+综合面试成绩×0.10+思想政治理论×0.05; 3.按录取总成绩从高到低排序。 |